MATARAM-Rekapitulasi suara atau real count KPU berdasarkan perolehan di TPS masih berlangsung.
Data ter-update pada 17 Februari 2024 pukul 20:30:00 WITA pada
1.250 dari 2.747 (45,50%) khususnya untuk Pileg DPRD NTB Dapil VI Dompu, Bima dan Kota Bima, sudah bisa menggambarkan raihan suara partai tertinggi dan caleg terpilih.
Pileg DPRD NTB Dapil VI mendapatkan alokasi 11 kursi. Selanjutnya diurutkan 11 partai peraih suara tertinggi. Hasilnya sebagai berikut:
NO | PARTAI | SUARA |
1 | Golkar | 20,728 |
2 | Gerindra | 20,349 |
3 | PAN | 17,975 |
4 | Demokrat | 17,940 |
5 | PPP | 12,094 |
6 | PKS | 11,928 |
7 | NasDem | 11,915 |
8 | PKB | 7,753 |
9 | PBB | 7,595 |
10 | Gelora | 5,730 |
11 | Hanura | 5,211 |
Berdasarkan data raihan suara di atas maka dapat dilakukan pemetaan 11 caleg terpilih menggunakan metode Sainte Lague di mana raihan suara dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3 dan seterusnya. Hasilnya sebagai berikut:
NO | CALEG TERPILIH | SUARA | PARTAI |
1 | Harwoto | 4,267 | Golkar |
2 | Efan Limantika | 3,670 | Golkar |
3 | Yasin | 6,179 | Gerindra |
4 | Ridha Ulfahmi | 4,031 | Gerindra |
5 | M. Aminurllah | 5,879 | PAN |
6 | Abdul Rauf | 5,449 | Demokrat |
7 | Marga Harun | 5,885 | PPP |
8 | Syamsudin | 4,623 | PKS |
9 | Raihan Anwar | 4,075 | NasDem |
10 | Akhdiansyah | 4,476 | PKB |
11 | Nadirah | 3,421 | PBB |
Peringkat perolehan suara partai dan caleg terpilih di atas belum final, karena rekapitulasi KPU masih berlangsung. Hasil resmi akan diumumkan nanti oleh KPU setelah rapat pleno.(RL)