
MATARAM–Adanya fenomena fase Bulan Purnama pada 5 Mei 2023 berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum.
Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut BMKG, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia, di antaranya :
Pesisir Aceh
Pesisir Sumatera Utara
Pesisir Sumatera Barat
Pesisir Lampung
Pesisir Banten
Pesisir utara DKI Jakarta
Pesisir Jawa Barat
Pesisir Jawa Tengah
Pesisir Jawa Timur
Pesisir selatan D.I. Yogyakarta
Pesisir NTB
Pesisir NTT
Pesisir Kalimantan Barat
Pesisir KalimantanTengah
Pesisir Sulawesi Utara
Pesisir Maluku
Pesisir Maluku Utara.
Potensi banjir pesisir (rob) ini berbeda waktu (hari dan jam) di tiap wilayah, yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.
“Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG,” ungkap Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG RI Eko Prasetyo.
Berikut lokasi dan tanggal potensi terjadinya banjir pesisir (rob):
No | Lokasi | Tanggal |
1 | Pesisir Aceh (Pesisir Sabang, Meulaboh) | 4-10 Mei 2023 |
2 | Pesisir Sumatera Utara (Pesisir Belawan dan sekitarnya) | 3-9 Mei 2023 |
3 | Pesisir Sumatera Barat (Pesisir Padang) | 6 Mei 2023 |
4 | Pesisir Lampung (Bandar Lampung) | 6-11 Mei 2023 |
5 | Pesisir utara Banten | 5-12 Mei 2023 |
6 | Pesisir barat Banten | 5-11 Mei 2023 |
7 | Pesisir selatan Banten | 5-11 Mei 2023 |
8 | Pesisir utara DKI Jakarta | 6-9 Mei 2023 |
9 | Pesisir utara Jawa Barat | 11-17 Mei 2023 |
10 | Pesisir utara Jawa Tengah (Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Pekalongan, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pati, Kab. Jepara, Pesisir Rembang, Kota Tegal, Kab. Brebes) | 9-16 Mei 2023 |
11 | Pesisir selatan Jawa Tengah (Cilacap) | 5-11 Mei 2023 |
12 | Pesisir selatan D.I. Yogyakarta | 5-11 Mei 2023 |
13 | Pesisir Jawa Timur | 5-10 Mei 2023 |
14 | Pesisir NTB (Pesisir Lombok Barat dan Pesisir Bima) | 5-11 Mei 2023 |
15 | Pesisir NTT (Kab. Kupang dan Waingapu) | 7-9 Mei 2023 |
16 | Pesisir Kalimantan Barat | 6-14 Mei 2023 |
17 | Pesisir Kalimantan Tengah (Kotawaringin) | 12-14 Mei 2023 |
18 | Pesisir Sulawesi Utara | 6-7 Mei 2023 |
19 | Pesisir Maluku (Teluk Ambon, Saumlaki, Banda, Pesisir selatan P. Seram, Kep. Kai, Kep. Dobo, Pesisir utara Seram bagian barat) | 5-6 Mei 2023 |
20 | Pesisir Maluku Utara (Pesisir Selatan Taliabu, Pesisir Morotai bagian Utara dan Pesisir Barat Loloda) | 5-7 Mei 2023 |
(BMKG/RL)